統計開始日時 : 2006年 4月10日(月) 18時32分.
解析対象期間 : 2006年 3月19日(日) 09時04分 〜 2006年 4月10日(月) 18時27分 (22.39 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2006年 4月10日 18時32分.
リクエスト成功件数: 27,993 (8,015)
上記の日別平均: 1,250 (1,144)
ページリクエスト成功件数: 13,153 (3,596)
上記の日別平均: 587 (513)
リクエスト不成功件数: 91 (32)
リクエストリダイレクション件数: 404 (158)
異なるリクエストファイル数: 1,386 (732)
異なるサービスホスト数: 3,608 (1,514)
不必要ログ項目数: 31,075
データ転送量: 225.51 メガバイト (65.51 メガバイト)
上記の日別平均: 10.07 メガバイト (9.36 メガバイト)
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
1単位 () は 400 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
月 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2006年 3月 | 17306 | 8386 | ![]() ![]() ![]() |
2006年 4月 | 10687 | 4767 | ![]() ![]() |
最も混雑した月 : 2006年 3月 (8,386 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
1単位 () は 80 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
日 | 4260 | 1958 | ![]() ![]() ![]() |
月 | 4107 | 1851 | ![]() ![]() |
火 | 5011 | 2568 | ![]() ![]() |
水 | 4078 | 1787 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
木 | 3179 | 1446 | ![]() ![]() ![]() |
金 | 4080 | 2070 | ![]() ![]() ![]() |
土 | 3278 | 1473 | ![]() ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
1単位 () は 30 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 1215 | 625 | ![]() ![]() ![]() |
1時 | 1120 | 643 | ![]() ![]() ![]() |
2時 | 839 | 426 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3時 | 737 | 381 | ![]() ![]() ![]() |
4時 | 722 | 351 | ![]() ![]() |
5時 | 686 | 372 | ![]() ![]() ![]() |
6時 | 1037 | 507 | ![]() ![]() |
7時 | 933 | 463 | ![]() |
8時 | 1197 | 581 | ![]() ![]() |
9時 | 1104 | 473 | ![]() |
10時 | 1166 | 541 | ![]() ![]() ![]() |
11時 | 1142 | 494 | ![]() ![]() |
12時 | 1307 | 559 | ![]() ![]() ![]() |
13時 | 1299 | 575 | ![]() ![]() |
14時 | 1123 | 470 | ![]() |
15時 | 1182 | 594 | ![]() ![]() |
16時 | 1202 | 502 | ![]() ![]() |
17時 | 1238 | 543 | ![]() ![]() ![]() |
18時 | 1172 | 491 | ![]() ![]() |
19時 | 1247 | 566 | ![]() ![]() ![]() |
20時 | 1673 | 815 | ![]() ![]() ![]() |
21時 | 1698 | 864 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
22時 | 1665 | 706 | ![]() ![]() |
23時 | 1289 | 611 | ![]() ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
扇型の角度 : 通信量.
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
---|---|---|
13562 | 49.72% | .jp (日本) |
8005 | 27.00% | .com (商業組織) |
3144 | 12.84% | [未解決IPアドレス] |
2584 | 8.02% | .net (ネットワーク) |
96 | 0.56% | .edu (米国高等教育機関) |
75 | 0.29% | .de (ドイツ) |
41 | 0.26% | [未知ドメイン名] |
41 | 0.24% | .org (非営利組織) |
68 | 0.19% | .cr (コスタリカ) |
33 | 0.12% | .au (オーストラリア) |
54 | 0.12% | .br (ブラジル) |
26 | 0.06% | .mx (メキシコ) |
23 | 0.06% | .pl (ポーランド) |
23 | 0.06% | .sa (サウジアラビア) |
22 | 0.06% | .my (マレーシア) |
25 | 0.05% | .tw (台湾) |
14 | 0.05% | .nl (オランダ) |
10 | 0.03% | .be (ベルギー) |
15 | 0.03% | .ph (フィリピン) |
13 | 0.03% | .hu (ハンガリー) |
11 | 0.03% | .in (インド) |
12 | 0.02% | .no (ノルウェー) |
6 | 0.02% | .fr (フランス) |
5 | 0.01% | .fi (フィンランド) |
8 | 0.01% | .ru (ロシア連邦) |
4 | 0.01% | .uk (イギリス) |
4 | 0.01% | .ca (カナダ) |
6 | 0.01% | .ar (アルゼンチン) |
5 | 0.01% | .dz (アルジェリア) |
5 | 0.01% | .es (スペイン) |
4 | 0.01% | .id (インドネシア) |
4 | 0.01% | .lv (ラトビア) |
4 | 0.01% | .at (オーストリア) |
3 | 0.01% | .ch (スイス) |
2 | 0.01% | .tv (ツバル) |
3 | 0.01% | .hk (香港) |
2 | 0.01% | .tr (トルコ) |
2 | 0.01% | .co (コロンビア) |
2 | .qa (カタール) | |
2 | .il (イスラエル) | |
2 | .nz (ニュージーランド) | |
2 | .ee (エストニア) | |
4 | .it (イタリア) | |
2 | .cn (中華人民共和国) | |
1 | .us (アメリカ合衆国) | |
2 | .pt (ポルトガル) | |
6 | .sc (セイシェル) | |
2 | .dk (デンマーク) | |
2 | .uy (ウルグアイ) | |
2 | .za (南アフリカ共和国) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
扇型の角度 : リクエスト数.
上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
---|---|---|
3856 | 9.04% | inktomisearch.com |
2089 | 10.75% | ocn.ne.jp |
1535 | 2.35% | dion.ne.jp |
1358 | 5.51% | msn.com |
1276 | 5.55% | bbtec.net |
1213 | 2.87% | plala.or.jp |
1179 | 6.22% | 210.173 |
971 | 4.01% | become.com |
846 | 4.73% | infoweb.ne.jp |
728 | 4.06% | googlebot.com |
500 | 1.21% | nttpc.ne.jp |
499 | 0.03% | il24.net |
492 | 0.47% | hi-ho.ne.jp |
427 | 1.56% | eonet.ne.jp |
378 | 0.35% | iij4u.or.jp |
371 | 1.08% | pikara.ne.jp |
327 | 1.94% | mesh.ad.jp |
287 | 0.86% | dti.ne.jp |
283 | 0.07% | mirai.ne.jp |
266 | 0.49% | paipo.jp |
9112 | 36.83% | [その他: 796 組織] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
扇型の角度 : リクエスト数.
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
扇型の角度 : リクエスト数.
上位 30 検索語 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | 検索語 |
---|---|
60 | ji3kdh |
59 | %C5%EA%B9%C6 |
58 | 922 |
46 | %E6%8A%95%E7%A8%BF |
45 | TS |
44 | TL |
30 | 690 |
22 | ts |
20 | 830 |
15 | EH%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A |
14 | %E3%83%8B%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%BC%E7%AE%A1 |
13 | tl |
13 | %B0%DC%C6%B0%B1%BF%CD%D1 |
13 | 2sc2782 |
12 | CBX400F |
12 | 1000 |
10 | 3 |
10 | %E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%97%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%BF |
9 | %E5%85%A5%E5%8A%9B%E5%86%85%E5%AE%B9%E3%81%8C%E3%80%81%E6%97%A2%E5%AD%98%E3%81%AE%E8%B3%87%E6%A0%BC%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%81%AE%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%A8%E4%B8%80%E8%87%B4%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%81%A7%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82 |
8 | %E6%97%A2%E5%AD%98%E3%81%AE%E8%B3%87%E6%A0%BC%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%81%AE%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%A8%E4%B8%80%E8%87%B4%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%81%A7%E3%81%97%E3%81%9F |
8 | cbx400f |
7 | %E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%BF |
7 | SB |
6 | %E6%9F%BF%E3%81%AE%E8%91%89%E5%AF%BF%E5%8F%B8 |
6 | %C6%FE%CE%CF%C6%E2%CD%C6%A4%AC%A1%A2%B4%FB%C2%B8%A4%CE%BB%F1%B3%CA%BE%F0%CA%F3%A4%CE%A5%BB%A5%C3%A5%C8%A4%C8%B0%EC%C3%D7%A4%B7%A4%DE%A4%BB%A4%F3%A4%C7%A4%B7%A4%BF%A1%A3 |
6 | 8052 |
6 | %EF%BC%A5%EF%BC%A8%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A |
6 | microvert |
6 | bird43 |
5 | %E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A |
1161 | [その他: 857 検索項目] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
扇型の角度 : ページリクエスト件数.
上位 40 ブラウザ の表 : 基準は ページリクエスト件数, ソート順は ページリクエスト件数.
リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
---|---|---|
3819 | 2365 | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) |
1419 | 964 | msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) |
1770 | 860 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) |
1497 | 667 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
654 | 595 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
790 | 541 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) |
491 | 491 | NATSU-MICAN/3.1b(20010312) |
859 | 437 | ichiro/2.0 (ichiro@nttr.co.jp) |
411 | 410 | Hatena Antenna/0.4 (http://a.hatena.ne.jp/help) |
806 | 401 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) |
971 | 376 | Mozilla/5.0 (compatible; BecomeBot/2.3; MSIE 6.0 compatible; +http://www.become.com/site_owners.html) |
745 | 347 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.0.1) Gecko/20060111 Firefox/1.5.0.1 |
320 | 308 | ichiro/2.0 (http://help.goo.ne.jp/door/crawler.html) |
239 | 239 | WWWC/1.04 |
362 | 212 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) |
196 | 169 | psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html) |
223 | 166 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja-JP; rv:1.4) Gecko/20030624 Netscape/7.1 (ax) |
268 | 133 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322) |
483 | 131 | Opera/8.53 (Windows NT 5.1; U; ja) |
238 | 124 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; .NET CLR 1.1.4322) |
181 | 124 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1) |
231 | 115 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322) |
133 | 115 | Accelatech RSSCrawler/0.4 |
229 | 113 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) |
188 | 106 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; ja-JP; rv:1.7.12) Gecko/20050919 Firefox/1.0.7 |
203 | 98 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) |
164 | 78 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90) |
104 | 75 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98) |
98 | 74 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0) |
95 | 73 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0) |
87 | 71 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461) |
155 | 71 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; ja; rv:1.8.0.1) Gecko/20060111 Firefox/1.5.0.1 |
92 | 70 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1) |
89 | 68 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Hotbar 3.0) |
66 | 59 | Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html) |
139 | 56 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) |
135 | 52 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1) |
80 | 45 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Win 9x 4.90; ja-JP; rv:1.7.12) Gecko/20050919 Firefox/1.0.7 |
93 | 44 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705) |
91 | 43 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja-JP; rv:1.7.12) Gecko/20050919 Firefox/1.0.7 |
8522 | 1507 | [その他: 383 ブラウザ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
扇型の角度 : ページリクエスト件数.
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
---|---|---|---|
1 | 12689 | 5934 | Windows |
7417 | 3568 | Windows XP | |
2393 | 1258 | Windows 2000 | |
1146 | 742 | Windows 98 | |
1227 | 228 | Windows ME | |
388 | 80 | その他のWindows | |
83 | 41 | Windows 95 | |
20 | 9 | Windows NT | |
12 | 6 | Windows Server 2003 | |
3 | 2 | Windows CE | |
2 | 6008 | 3939 | ロボット |
3 | 8836 | 3044 | 未知OS |
4 | 179 | 63 | Macintosh |
5 | 21 | 11 | Unix |
18 | 10 | Linux | |
3 | 1 | SunOS | |
6 | 3 | 2 | WebTV |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
扇型の角度 : リクエスト数.
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
リクエスト件数 | 状態コード |
---|---|
20011 | 200 OK |
41 | 206 断片情報 |
348 | 301 恒久的移動 |
56 | 302 他に移動 |
7941 | 304 最近の検索以来変更無し |
3 | 400 不法リクエスト |
84 | 404 ページ不在 |
1 | 500 サーバ内部エラー |
3 | 501 未サポートリクエスト |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
扇型の角度 : リクエスト数.
サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
---|---|---|
0 | 8363 | |
1B- 10B | 1568 | |
11B- 100B | 35 | |
101B- 1kB | 2827 | 0.47% |
1kB- 10kB | 9271 | 25.70% |
10kB-100kB | 5783 | 62.70% |
100kB- 1MB | 145 | 10.36% |
1MB- 10MB | 1 | 0.77% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
扇型の角度 : 通信量.
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
---|---|---|
4439 | 49.45% | [ディレクトリ] |
7589 | 27.93% | .html [Hypertext Markup Language] |
3054 | 7.37% | .cgi [CGI scripts] |
56 | 3.28% | .mp3 [MP3 sound files] |
1125 | 3.00% | .htm [Hypertext Markup Language] |
4112 | 2.82% | .rdf |
2735 | 2.59% | .css [Cascading Style Sheets] |
835 | 2.56% | .xml |
2008 | 0.57% | .exe [Executables] |
403 | 0.34% | .ico |
1637 | 0.07% | [その他: 6 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
扇型の角度 : 通信量.
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
扇型の角度 : リクエスト数.