JI3KDHの戦績 (アワードのあるもののみ)
Last updated:July 5,2000
だから見ないでって言ったのに。自分用に書いているだけなんです。
(since June 30, 2002)
1982 | オホーツク | #1 6m-JA3 |
1982 | 全市全郡 | #2 6mPH-JA3 |
1983 | ALL JA | #1 6mCW-JA3 |
1984 | ALL JA | #1 6mCW-JA3 |
1986 | ALL JA | #1 6mCW-JA3 |
1987 | ALL JA | #1 6mCW-JA3 |
1991 | ALL JA | #2 6mCW-JA3 |
1992 | JARTS | #1 SWL-World |
1992 | WAEDC-RTTY | #1 SWL-Asia |
1992 | JIDX-CW | #1 20m-JA3 |
1993 | ALL JA | #1 6mCW-JA3 |
1993 | 秋関西VHF | #1 管内6mCW |
1993 | CQWW-CW | #1 L15m-JA3 |
1994 | ALL JA | #1 6mCW-JA3 |
1994 | 春関西VHF | #1 管内6mCW |
1994 | 6m and DOWN | #1 6mCW-JA |
1994 | 秋関西VHF | #1 管内6mCW-大阪府 |
1995 | オール兵庫 | #1 県外6mCW |
1995 | JIDX-CWLF | #1 160m-JA3 |
1995 | オール東北 | #1 管外15m |
1995 | 和歌山 | #1 県内160mCW |
1995 | JIDX-CWHF | #1 15m-JA3 |
1995 | ALL JA | #1 6mCW-JA3 |
1995 | 春関西VHF | #1 管内6mCW |
1995 | 6m and DOWN | #2 6mCW-JA3 |
1995 | JA5 | #1 四国160mCW |
1995 | 秋関西VHF | #1 管内6mCW |
1995 | オール大阪 | #1 府内160mCW |
1995 | CQWW-CW | #1 A15m-JA |
1996 | JIDX-CWLF | #1 L160m-JA |
1996 | CQ160-CW | #1 L-JA |
1996 | 京都 | #2 県内80m |
1996 | 京都 | #1 県内160m |
1996 | 広島WAS | #3 県内160mCW |
1996 | 和歌山 | #1 県内160mCW |
1996 | ALL JA | #2 6mCW-JA3 |
1996 | 春関西VHF | #1 管内6mCW |
1996 | 6m and DOWN | #2 6mCW-JA3 |
1996 | JA5 | #1 四国160mCW |
1996 | 秋関西VHF | #1 管内6mCW |
1996 | オール大阪 | #1 府内160mCW |
1996 | CQWW-CW | #1 L160m-JA |
1997 | JIDX-CWLF | #1 L160m-JA |
1997 | CQ160-CW | #1 L-JA |
1997 | 京都 | #1 県内160m |
1997 | 和歌山 | #1 県内160mCW |
1997 | ALL JA | #1 6mCW-JA |
1997 | 春関西VHF | #1 管内6mCW |
1997 | オール神奈川 | #1 県内160mCW |
1997 | 6m and DOWN | #1 6mCW-JA3 |
1997 | 秋関西VHF | #1 管内6mCW |
1997 | オール大阪 | #1 府内160mCW |
1997 | Uklainian | #? 15mCW |
1997 | CQWW-CW | #1 L160m-JA |
1998 | JIDX-CWLF | #1 L160m-JA |
1998 | CQ160-CW | #1 L-JA |
1998 | 京都 | #1 県内160m |
1998 | ALL JA | #1 6mCWL-JA |
1998 | 春関西VHF | #1 管内6mCW |
1998 | 6m and DOWN | #1 6mCW-JA3 |
1998 | 秋関西VHF | #1 管内6mCW |
1998 | 全市全郡 | #? 80mCWH |
1998 | オール大阪 | #1 府内160mCW |


もどる