CQWW-CW 2024 内訳

 いに楽しませていただいた先週末のイベント、いつもの内訳を。

 コンテスト中いろいろと楽しいのはもちろんですが、実はあとからこれが見たくてやってる面も無きにしも非ず、でして(^^;

 写真はスクワット中の視点。今回はわりと忙しくて、あんまりやってる間がなかったんですが。

 まずは、いつもありがたく使わせていただいてるこちら

  Zlog Break Down / Country + Continent  Ver 3.80 (C)JO3JYE 

 Band(MHz)       28  |  ALL :  -%-
-----------------------------------
North America|  179  |  179 : 33.0%
South America|   21  |   21 :  3.9%
  Europe     |  208  |  208 : 38.3%
  Asia       |   87  |   87 : 16.0%
  Oceania    |   46  |   46 :  8.5%
  Africa     |    2  |    2 :  0.4%
-----------------------------------
    Sum      |  543  |  543  


Px      Country                     28     ALL
-----------------------------------------------
3B8  :Mauritius                 |    1  |    1
3D2  :Fiji                      |    2  |    2
3W   :Viet Nam                  |    3  |    3
4J   :Azerbaijan                |    1  |    1
4U1/v:Vienna Intl Ctr           |    1  |    1
4X   :Israel                    |    2  |    2
9A   :Croatia                   |    5  |    5
9M2  :West Malaysia             |    1  |    1
9M6  :East Malaysia             |    1  |    1
9N   :Nepal                     |    1  |    1
BV   :Taiwan                    |    1  |    1
BY   :China                     |   29  |   29
CE   :Chile                     |    3  |    3
CX   :Uruguay                   |    2  |    2
DL   :Fed.Rep.of Germany        |   18  |   18
DU   :Philippines               |    8  |    8
E7   :Bosnia-Herzegovina        |    1  |    1
EA   :Spain                     |    4  |    4
EA6  :Balearic Is.              |    1  |    1
ES   :Estonia                   |    2  |    2
EU   :Belarus                   |    5  |    5
EX   :Kyrgyzstan                |    1  |    1
F    :France                    |    2  |    2
FK   :New Caledonia             |    1  |    1
FW   :Wallis & Futuna Is.       |    1  |    1
FY   :French Guiana             |    1  |    1
G    :England                   |    8  |    8
GM   :Scotland                  |    1  |    1
GW   :Wales                     |    1  |    1
HA   :Hungary                   |   10  |   10
HB   :Switzerland               |    2  |    2
HC8  :Galapagos Is.             |    1  |    1
HL   :Republic of Korea         |    1  |    1
HS   :Thailand                  |    5  |    5
I    :European Italy            |    9  |    9
IS   :Sardinia                  |    1  |    1
IT   :Sicily                    |    2  |    2
JA   :Japan                     |    1  |    1
JT   :Mongolia                  |    1  |    1
K    :United States of America  |  158  |  158
KH0  :Mariana Is.               |    3  |    3
KH2  :Guam                      |    1  |    1
KH6  :Hawaii                    |    8  |    8
KL   :Alaska                    |    3  |    3
KP2  :Virgin Is.                |    1  |    1
LA   :Norway                    |    2  |    2
LU   :Argentina                 |    9  |    9
LX   :Luxembourg                |    1  |    1
LY   :Lithuania                 |   10  |   10
LZ   :Bulgaria                  |    8  |    8
OE   :Austria                   |    4  |    4
OH   :Finland                   |    8  |    8
OH0  :Aland Is.                 |    1  |    1
OK   :Czech Republic            |    7  |    7
OM   :Slovak Republic           |    5  |    5
ON   :Belgium                   |    2  |    2
OZ   :Denmark                   |    1  |    1
PA   :Netherlands               |    3  |    3
PJ2  :Curacao                   |    1  |    1
PY   :Brazil                    |    4  |    4
S5   :Slovenia                  |    5  |    5
SM   :Sweden                    |    5  |    5
SP   :Poland                    |   13  |   13
SV9  :Crete                     |    1  |    1
TA   :Asiatic Turkey            |    1  |    1
TI   :Costa Rica                |    1  |    1
UA   :European Russia           |   38  |   38
UA9  :Asiatic Russia            |   28  |   28
UJ   :Uzbekistan                |    1  |    1
UN   :Kazakhstan                |    5  |    5
UR   :Ukraine                   |    7  |    7
V3   :Belize                    |    1  |    1
V7   :Marshall Is.              |    1  |    1
V8   :Brunei Darussalam         |    1  |    1
VE   :Canada                    |   11  |   11
VK   :Australia                 |    9  |    9
VK9/n:Norfolk I.                |    1  |    1
VR2  :Hong Kong                 |    4  |    4
XE   :Mexico                    |    2  |    2
XU   :Cambodia                  |    1  |    1
YB   :Indonesia                 |    5  |    5
YL   :Latvia                    |    5  |    5
YO   :Romania                   |    4  |    4
YU   :Serbia                    |    5  |    5
ZD7  :St.Helena                 |    1  |    1
ZF   :Cayman Is.                |    2  |    2
ZL   :New Zealand               |    3  |    3
ZL7  :Chatham Is.               |    1  |    1
------------------------------------------------
   QSOs                         |  543  |  543
   Country                      |   88  |   88


Time Chart / QSO 
day 1
-- 28 MHz--
      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
----------------------------------------------------------------------------------
NA | 35 24  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4 24 27| 118
SA |  3  3  2  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  2  -|  13
EU |  1  -  -  1  4 14 40 34 18  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -| 114
AS |  - 11  3 10  5  2  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2|  36
OC |  4  6 11  5  5  1  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1|  34
AF |  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|   0
----------------------------------------------------------------------------------
SUM| 43 44 20 17 15 17 43 34 18  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5 26 30| 315
          107      156      251      254      254      254      254      315      

day 2
-- 28 MHz--
      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
----------------------------------------------------------------------------------
NA | 19  5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2 17 18|  61
SA |  2  2  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -|   8
EU |  -  -  -  -  1  9 26 21 27 10  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|  94
AS |  - 10 14  9  5  8  2  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2|  51
OC |  -  4  2  3  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2|  12
AF |  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1|   2
----------------------------------------------------------------------------------
SUM| 21 21 17 14  7 17 28 21 27 10  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2 19 23| 228
           59       97      173      184      184      184      184      228      
 思ってたとおりアジアは少なめ+コンテスト中も感じてたんですがYBが少なめ。YBの皆さんCWは比較的苦手なのかな?
 そして贅沢かもですが、ちょっとアフリカが物足りないですねぇ。Wも頑張ればもっとできたかも。(まぁ今回すべてが呼び回りでしたので)
 なお前回の通り、ログファイルを一部修正(Cabrilloの前verに合わせて一部空白を矩形削除)してからこのツールに通してます。


 そして同じくいつものこちら

 あれっ? というのも含め、さすがに500QSOを越えると結構賑やかな感じです。








 ん? Spratlyなんて全く記憶にないんですが、どれをそう判定したのかな。


 自分的に楽しいのはこちら。でもMEやVTがないので、さほど大したことないとも言えるかも。
 ただ、ここでRIがあるような表示があるのはちょっと楽しみが残りますね。


 カリブ、結構たくさん聞こえたんですがねぇ


 なぜか南米はいつもある程度決まった緯度にしか飛んでない模様。
 単にアクティビティの差というわけでもないと思うんですが、これが対蹠点効果かな?


 ヨーロッパの皆さんにもお世話になりました。
 今回ドーバー海峡越えを複数果たせたのも良かったです。


 さらに余談ですが今年2月からのQSO状況、今回でさすがにCWがRTTYを上回りました。

コメントする

この記事について

このページは、ji3kdhが2024年11月26日(火) 19:20に書いた記事です。

ひとつ前の記事は「CQWW-CW 2024 @SA10L」です。

次の記事は「紅葉 2024」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。