CQWW-RTTY 2026 内訳

 内訳なんて改めて記事にするほどの成果は全くなかった先週末のコンテスト。
 それでも、コンディションがよろしくなかった時の記録として。

 まずはいつものこちらから。


 まぁ寂しいもんです。


 南米はほぼ特定の緯度だけだった、って感じ。



 続いて、同じくいつも利用させていただいてるこちら。

  Zlog Break Down / Country + Continent  Ver 3.80 (C)JO3JYE 

 Band(MHz)      1.9   3.5    7    14    21    28  |  ALL :  -%-
----------------------------------------------------------------
North America|   -     -     -     -     -     -  |    0 :  0.0%
South America|   -     -     -     -     -     4  |    4 : 11.1%
  Europe     |   -     -     -     -     -     6  |    6 : 16.7%
  Asia       |   -     -     -     -     -     9  |    9 : 25.0%
  Oceania    |   -     -     -     -     -    16  |   16 : 44.4%
  Africa     |   -     -     -     -     -     1  |    1 :  2.8%
----------------------------------------------------------------
    Sum      |   0     0     0     0     0    36  |   36  

Px      Country                      28     ALL
------------------------------------------------
5B   :Cyprus                    |     1  |    1
9A   :Croatia                   |     1  |    1
9M2  :West Malaysia             |     1  |    1
BV   :Taiwan                    |     1  |    1
BY   :China                     |     1  |    1
CE   :Chile                     |     1  |    1
CX   :Uruguay                   |     1  |    1
DU   :Philippines               |     4  |    4
I    :European Italy            |     1  |    1
JA   :Japan                     |     4  |    4
KH2  :Guam                      |     1  |    1
KH6  :Hawaii                    |     3  |    3
LU   :Argentina                 |     2  |    2
LZ   :Bulgaria                  |     1  |    1
SP   :Poland                    |     1  |    1
UA9  :Asiatic Russia            |     1  |    1
UR   :Ukraine                   |     1  |    1
V5   :Namibia                   |     1  |    1
VK   :Australia                 |     3  |    3
VK9/n:Norfolk I.                |     1  |    1
YB   :Indonesia                 |     3  |    3
YU   :Serbia                    |     1  |    1
ZL   :New Zealand               |     1  |    1
-------------------------------------------------
   QSOs                         |    36  |   36
   Country                      |    23  |   23

Time Chart / QSO 
day 1
-- 28 MHz--
      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
----------------------------------------------------------------------------------
NA |  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|   0
SA |  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|   0
EU |  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|   0
AS |  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|   1
OC |  2  5  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -|   9
AF |  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|   0
----------------------------------------------------------------------------------
SUM|  2  5  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0|  10
            7        8        9        9        9        9        9       10      

day 2
-- 28 MHz--
      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
----------------------------------------------------------------------------------
NA |  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|   0
SA |  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  -|   4
EU |  -  -  -  -  -  -  -  -  1  4  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|   6
AS |  -  1  1  -  1  1  1  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1|   8
OC |  3  1  -  1  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -|   7
AF |  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|   1
----------------------------------------------------------------------------------
SUM|  3  2  2  1  1  1  2  0  3  5  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  1|  26
            7       10       15       21       21       21       21       26      

 まぁしかし初日の酷さが際立ってますねぇ(^^;
 トータルでも全くなんですが、AFそれも大陸が1QSOあったのがせめてもの救いってとこでしょうか。
 ちなみにQRZ.comによれば紙のQSLのみとのことですので、久しぶりにSASEでも出してみようかと思ってます。

コメントする

この記事について

このページは、ji3kdhが2026年10月 2日(金) 22:10に書いた記事です。

ひとつ前の記事は「CQWW-RTTY 2026」です。

次の記事は「RusWW-DIGI 2026 - 追記あり」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。