土曜日の夜から日曜日の夜までの24時間なのでラクなんですが、シングルバンド部門がないので14/21/28部門を選択。
もちろんBPSK63なんてやったことないどころかやり方すら知りませんから、RTTYのみでの参加です(そういう部門分けはない。しかもパワーによる区分もない)。
で、12zから取り組むんですが…28がダメなのは想定通りとしても、14も21も弱いながらしっかり聞こえるのに全くかすりもしない。
ってそもそも28のアンテナにチューナで載せるってこと自体がおかしい? (^^;

結局土曜日の夜はご覧の通り僅か3QSO。
…ダメだこりゃ
日曜日の朝はウォーキングから帰った22zに聞いてみるものの皆目聞こえないのでゆっくり朝食をいただくことにし、2330zから再開。
それにしたって28だけでなく21も14も全く鳴かず飛ばず…クラスタによればアクティビティはそこそこあるようなんですが、これ先週より悪いんやない?
その後も他のことをしながらダラダラ・ボチボチやるんですが、なぜか14より21の方がずっとマシ。これは夕方から日没後もそんな感じで、アンテナだけが理由でもなさそうな。

最終的にはこんな感じで、聞こえてても全く飛ばないので局数のわりにはかなり疲れたコンテストでした。
10/3 : SFI=92 SSN=26 A=3 K=2
10/4 : SFI=93 SSN=53 A=11 K=0
10/8追記 : 別記事にするほどでもないくらい少ないQSO数でしたので、いつもお世話になってるツールでの内訳を以下に。
Zlog Break Down / Country + Continent Ver 3.80 (C)JO3JYE
Band(MHz) 1.9 3.5 7 14 21 28 | ALL : -%-
----------------------------------------------------------------
North America| - - - - - - | 0 : 0.0%
South America| - - - - - - | 0 : 0.0%
Europe | - - - 1 10 - | 11 : 34.4%
Asia | - - - 4 15 - | 19 : 59.4%
Oceania | - - - - 2 - | 2 : 6.3%
Africa | - - - - - - | 0 : 0.0%
----------------------------------------------------------------
Sum | 0 0 0 5 27 0 | 32
Px Country 14 21 28 ALL
-----------------------------------------------------------
BY :China | - 2 - | 2
I :European Italy | - 1 - | 1
LZ :Bulgaria | 1 1 - | 2
OZ :Denmark | - 1 - | 1
S5 :Slovenia | - 1 - | 1
UA :European Russia | - 6 - | 6
UA9 :Asiatic Russia | 4 12 - | 16
UN :Kazakhstan | - 1 - | 1
YB :Indonesia | - 2 - | 2
------------------------------------------------------------
QSOs | 5 27 - | 32
Country | 2 9 - | 11
Time Chart / QSO ALL BAND
day 1
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
----------------------------------------------------------------------------------
NA | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -| 0
SA | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -| 0
EU | - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 5 - 2 - 1| 11
AS | 2 - - - - - - - - - - - 1 - 1 2 - 3 5 1 2 1 1 -| 19
OC | - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - -| 2
AF | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -| 0
----------------------------------------------------------------------------------
SUM| 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 4 6 6 2 3 1 1| 32
3 3 3 3 6 13 27 32
Time Chart / QSO
day 1
-- 14 MHz--
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
----------------------------------------------------------------------------------
NA | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -| 0
SA | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -| 0
EU | - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -| 1
AS | 2 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 -| 4
OC | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -| 0
AF | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -| 0
----------------------------------------------------------------------------------
SUM| 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0| 5
3 3 3 3 4 4 4 5
-- 21 MHz--
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
----------------------------------------------------------------------------------
NA | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -| 0
SA | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -| 0
EU | - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 5 - 2 - 1| 10
AS | - - - - - - - - - - - - - - 1 2 - 3 5 1 2 1 - -| 15
OC | - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - -| 2
AF | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -| 0
----------------------------------------------------------------------------------
SUM| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 4 6 6 2 3 0 1| 27
0 0 0 0 2 9 23 27
28の0QSOがなんとも寂しいですねぇ…
コメントする