先週楽しませていただいた標題のイベント、例によってありがたいツールに通してみました(単なる備忘)。
試してみたところ、なぜかできてないはずのドーバー越えを果たしたと出てあれ? 原因は前回腕力で修正したCQWW.DATにありまして、それを修正して再計算。
Zlog Break Down / Country + Continent Ver 3.80 (C)JO3JYE
Band(MHz) 1.9 3.5 7 14 21 28 | ALL : -%-
----------------------------------------------------------------
North America| 52 - - - - - | 52 : 22.1%
South America| - - - - - - | 0 : 0.0%
Europe | 52 - - - - - | 52 : 22.1%
Asia | 120 - - - - - | 120 : 51.1%
Oceania | 11 - - - - - | 11 : 4.7%
Africa | - - - - - - | 0 : 0.0%
----------------------------------------------------------------
Sum | 235 0 0 0 0 0 | 235
Px Country 1.9 3.5 7 14 21 28 ALL
----------------------------------------------------------------------------
9A :Croatia | 1 - - - - - | 1
9M6 :East Malaysia | 1 - - - - - | 1
A3 :Tonga | 1 - - - - - | 1
A4 :Oman | 1 - - - - - | 1
BV :Taiwan | 1 - - - - - | 1
BY :China | 8 - - - - - | 8
DL :Germany | 3 - - - - - | 3
DU :Philippines | 1 - - - - - | 1
EU :Belarus | 1 - - - - - | 1
HA :Hungary | 1 - - - - - | 1
HL :Republic of Korea | 2 - - - - - | 2
HS :Thailand | 2 - - - - - | 2
JA :Japan | 84 - - - - - | 84
K :United States | 48 - - - - - | 48
KH6 :Hawaii | 3 - - - - - | 3
LX :Luxembourg | 1 - - - - - | 1
LY :Lithuania | 1 - - - - - | 1
LZ :Bulgaria | 1 - - - - - | 1
OK :Czech Republic | 2 - - - - - | 2
OM :Slovak Republic | 2 - - - - - | 2
S5 :Slovenia | 1 - - - - - | 1
SP :Poland | 3 - - - - - | 3
UA :European Russia | 26 - - - - - | 26
UA2 :Kaliningrad | 1 - - - - - | 1
UA9 :Asiatic Russia | 20 - - - - - | 20
UN :Kazakhstan | 1 - - - - - | 1
UR :Ukraine | 8 - - - - - | 8
VE :Canada | 1 - - - - - | 1
VK :Australia | 3 - - - - - | 3
VR2 :Hong Kong | 1 - - - - - | 1
XE :Mexico | 2 - - - - - | 2
YB :Indonesia | 1 - - - - - | 1
ZF :Cayman Islands | 1 - - - - - | 1
ZL :New Zealand | 1 - - - - - | 1
-----------------------------------------------------------------------------
QSOs | 235 - - - - - | 235
Country | 34 - - - - - | 34
Time Chart / QSO
day 1
-- 1.9MHz--
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6
----------------------------------------------------------------------------------
NA | - 2 - - - 9 6 16 - 1 - - - - - - - - - - - - - -| 34
SA | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -| 0
EU | - - - - - - 1 9 8 2 - - 2 - - 4 - - - - - - - -| 26
AS | 5 3 3 3 5 2 15 17 2 1 - - 1 - - - - - - - - - - 3| 60
OC | - 1 1 2 1 - - - 2 - - - - 1 1 - - - - - - - - -| 9
AF | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -| 0
----------------------------------------------------------------------------------
SUM| 5 6 4 5 6 11 22 42 12 4 0 0 3 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 3| 129
15 37 113 117 122 126 126 129
day 2
-- 1.9MHz--
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6
----------------------------------------------------------------------------------
NA | - 2 2 2 2 4 1 5 - - - - - - - - - - - - - - - -| 18
SA | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -| 0
EU | - - - - - - - 1 - - - - 8 13 4 - - - - - - - - -| 26
AS | 14 13 7 13 1 3 6 3 - - - - - - - - - - - - - - - -| 60
OC | - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - -| 2
AF | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -| 0
----------------------------------------------------------------------------------
SUM| 14 16 9 15 3 7 7 9 0 0 0 0 8 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 106
39 64 80 80 106 106 106 106
今分かったんですが、これdupeもそのまま含まれています(考えてみれば当たり前)。ですので実質2局しかしてないDLが3と出てますが…これ、最初のQSOでリターンが怪しげだったので、間をおいてヒマそうなときに再度呼んだんです。そういうのがW7でも一度ありまして、いずれもB4とは打たれなかったんですが『さっきやったやん』って思われてるかも知れませんね。逆の場合、僕もつべこべ言わず黙って(dupeで)QSOしてしまいます。その方が早いですから。
それと全然話は変わりますが、今回増えたNew3つのうち、A3とZFはログに載っているらしいことが確認できました。一番怪しいLXだけはまだ確認が取れず…もちろんメールで尋ねるなんて野暮なことはしませんが、さてどうでしょうか。

2/6追記 : 今日LoTWを見てみたら、なんとLX7Iがコンファームできてました! いやー、これは前の二つと共に嬉しいですねぇ!! ありがたいことです。
コメントする