先週楽しませていただいたCQ160、自己ベストの要因を探るべく例によってありがたいツール(ZBEW 3.80)にかけてみました。
Zlog Break Down / Country + Continent Ver 3.80 (C)JO3JYE
Band(MHz) 1.9 3.5 7 14 21 28 | ALL : -%-
----------------------------------------------------------------
North America| 70 - - - - - | 70 : 28.8%
South America| - - - - - - | 0 : 0.0%
Europe | 50 - - - - - | 50 : 20.6%
Asia | 116 - - - - - | 116 : 47.7%
Oceania | 7 - - - - - | 7 : 2.9%
Africa | - - - - - - | 0 : 0.0%
----------------------------------------------------------------
Sum | 243 0 0 0 0 0 | 243
Px Country 1.9 3.5 7 14 21 28 ALL
----------------------------------------------------------------------------
4X :Israel | 1 - - - - - | 1
5W :Western Samoa | 1 - - - - - | 1
BV :Taiwan | 1 - - - - - | 1
BY :China | 13 - - - - - | 13
DL :Germany | 1 - - - - - | 1
DU :Philippines | 1 - - - - - | 1
ES :Estonia | 1 - - - - - | 1
EU :Belarus | 1 - - - - - | 1
HA :Hungary | 2 - - - - - | 2
HL :Republic of Korea | 10 - - - - - | 10
HS :Thailand | 1 - - - - - | 1
JA :Japan | 66 - - - - - | 66
JT :Mongolia | 1 - - - - - | 1
K :United States | 65 - - - - - | 65
KH0 :Mariana Islands | 1 - - - - - | 1
KH6 :Hawaii | 1 - - - - - | 1
LY :Lithuania | 3 - - - - - | 3
LZ :Bulgaria | 1 - - - - - | 1
OH :Finland | 3 - - - - - | 3
OH0 :Aland Island | 1 - - - - - | 1
OK :Czech Republic | 4 - - - - - | 4
OM :Slovak Republic | 2 - - - - - | 2
S5 :Slovenia | 1 - - - - - | 1
SM :Sweden | 2 - - - - - | 2
SP :Poland | 1 - - - - - | 1
T8 :Palau | 1 - - - - - | 1
UA :European Russia | 22 - - - - - | 22
UA2 :Kaliningrad | 1 - - - - - | 1
UA9 :Asiatic Russia | 21 - - - - - | 21
UN :Kazakhstan | 2 - - - - - | 2
UR :Ukraine | 4 - - - - - | 4
VE :Canada | 3 - - - - - | 3
VK :Australia | 1 - - - - - | 1
XE :Mexico | 1 - - - - - | 1
YB :Indonesia | 1 - - - - - | 1
ZF :Cayman Islands | 1 - - - - - | 1
-----------------------------------------------------------------------------
QSOs | 243 - - - - - | 243
Country | 36 - - - - - | 36
Time Chart / QSO
day 1
-- 1.9MHz--
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6
----------------------------------------------------------------------------------
NA | - 4 3 8 1 9 8 21 4 - - - - - - - - - - - - - - -| 58
SA | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -| 0
EU | - - - - - 1 1 1 4 5 - 8 6 - 7 - - - - - - - - -| 33
AS | 1 1 2 1 31 16 1 12 9 1 - 1 - 1 2 1 - - - - - - - 1| 81
OC | - - 3 2 - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -| 7
AF | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -| 0
----------------------------------------------------------------------------------
SUM| 1 5 8 11 32 27 10 35 17 6 0 9 6 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 1| 179
14 84 146 161 177 178 178 179
day 2
-- 1.9MHz--
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6
----------------------------------------------------------------------------------
NA | - 1 - - 1 4 5 1 - - - - - - - - - - - - - - - -| 12
SA | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -| 0
EU | - - - - - - - - - - - 2 3 2 10 - - - - - - - - -| 17
AS | - 5 5 18 - 2 2 2 - - - - - - 1 - - - - - - - - -| 35
OC | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -| 0
AF | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -| 0
----------------------------------------------------------------------------------
SUM| 0 6 5 18 1 6 7 3 0 0 0 2 3 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 64
11 36 46 48 64 64 64 64
昨年のと比較してみるといろいろ面白いんですが、さらに2009年のものも、比較のために通してみました。それがこちら↓。
Zlog Break Down / Country + Continent Ver 3.80 (C)JO3JYE
Band(MHz) 1.9 3.5 7 14 21 28 | ALL : -%-
----------------------------------------------------------------
North America| 88 - - - - - | 88 : 47.3%
South America| 1 - - - - - | 1 : 0.5%
Europe | 45 - - - - - | 45 : 24.2%
Asia | 45 - - - - - | 45 : 24.2%
Oceania | 6 - - - - - | 6 : 3.2%
Africa | 1 - - - - - | 1 : 0.5%
----------------------------------------------------------------
Sum | 186 0 0 0 0 0 | 186
Px Country 1.9 3.5 7 14 21 28 ALL
----------------------------------------------------------------------------
4O :Montenegro | 1 - - - - - | 1
5B :Cyprus | 1 - - - - - | 1
9A :Croatia | 1 - - - - - | 1
BV :Taiwan | 1 - - - - - | 1
BY :China | 2 - - - - - | 2
DL :Germany | 2 - - - - - | 2
E7 :Bosnia-Herzegovina | 1 - - - - - | 1
ES :Estonia | 1 - - - - - | 1
EY :Tajikistan | 1 - - - - - | 1
HA :Hungary | 3 - - - - - | 3
HL :Republic of Korea | 2 - - - - - | 2
HS :Thailand | 2 - - - - - | 2
JA :Japan | 20 - - - - - | 20
K :United States | 78 - - - - - | 78
KH2 :Guam | 1 - - - - - | 1
KH6 :Hawaii | 2 - - - - - | 2
KL :Alaska | 1 - - - - - | 1
LY :Lithuania | 1 - - - - - | 1
LZ :Bulgaria | 1 - - - - - | 1
OH :Finland | 2 - - - - - | 2
OK :Czech Republic | 1 - - - - - | 1
OM :Slovak Republic | 2 - - - - - | 2
PJ2 :Curacao | 1 - - - - - | 1
S5 :Slovenia | 2 - - - - - | 2
SM :Sweden | 1 - - - - - | 1
SP :Poland | 2 - - - - - | 2
UA :European Russia | 13 - - - - - | 13
UA2 :Kaliningrad | 2 - - - - - | 2
UA9 :Asiatic Russia | 12 - - - - - | 12
UJ :Uzbekistan | 1 - - - - - | 1
UN :Kazakhstan | 1 - - - - - | 1
UR :Ukraine | 7 - - - - - | 7
V3 :Belize | 1 - - - - - | 1
VE :Canada | 8 - - - - - | 8
VK :Australia | 1 - - - - - | 1
VQ9 :Chagos Islands | 1 - - - - - | 1
VR2 :Hong Kong | 1 - - - - - | 1
XU :Cambodia | 1 - - - - - | 1
YB :Indonesia | 2 - - - - - | 2
YL :Latvia | 1 - - - - - | 1
YU :Serbia | 1 - - - - - | 1
-----------------------------------------------------------------------------
QSOs | 186 - - - - - | 186
Country | 41 - - - - - | 41
Time Chart / QSO
day 1
-- 1.9MHz--
22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
----------------------------------------------------------------------------------
NA | - - - - - - - - - - 7 6 3 6 8 2 13 15 - - - - - -| 60
SA | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -| 0
EU | - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 6 11 2 8 4 -| 34
AS | 1 2 - - - - - - - 1 3 1 - 3 2 2 7 10 1 1 1 - 1 -| 36
OC | - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - 2 1 - - 1 - -| 6
AF | - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -| 1
----------------------------------------------------------------------------------
SUM| 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 10 8 3 10 10 4 22 28 9 12 3 9 5 0| 137
3 3 3 22 45 99 123 137
day 2
-- 1.9MHz--
22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
----------------------------------------------------------------------------------
NA | - - - - - - - - - - 4 1 4 3 4 3 3 6 - - - - - -| 28
SA | - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -| 1
EU | 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1| 11
AS | - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - 2 - - - 2 1 2| 9
OC | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -| 0
AF | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -| 0
----------------------------------------------------------------------------------
SUM| 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 5 3 4 3 3 8 0 0 0 2 3 3| 49
8 8 8 15 27 41 41 49
マルチはダントツですが、当時は局数が今ひとつだったらしいというのが見て取れて面白いですね。でも…単純なスコアよりも、僕的にはドカンと開けて東海岸がいっぱい聞こえる方が、やっぱり断然面白く感じられますね。
まいどです。
今年はJA、HL、BYのQSO数が多いですね。
当局も含めてですがJAのローバンドへの
QRVが増えたように思います。
FB-DX!
毎度、コールありがとうございました! そうですねぇ、人口の増加は少なからずあると思います。皆さんアンテナが大型化してますから、比較的乗せやすくなっているというのもあるかもしれません。それと、2009年の時はドカッと開けたのでJAや近場とQSOしてる場合ではない、という脅迫感も結構大きかったように記憶してます。
ところで、わずかな点数だったとしても、ログ提出お願いします! 何しろ今のところ我がクラブはわずか2局しかエントリしておらず、今のままではノーカウントになってしまいますんで(3局以上のエントリが必要)。いや、もちろんそのためだけというわけでもないんですが。