あんまり中身はないんですが、せっかくですからいつものヤツを。
まずはJO3JYE出羽さんのZBEW。
Zlog Break Down / Country + Continent Ver 3.80 (C)JO3JYE
Band(MHz) 1.9 3.5 7 14 21 28 | ALL : -%-
----------------------------------------------------------------
North America| 43 - - - - - | 43 : 19.9%
South America| - - - - - - | 0 : 0.0%
Europe | 43 - - - - - | 43 : 19.9%
Asia | 125 - - - - - | 125 : 57.9%
Oceania | 5 - - - - - | 5 : 2.3%
Africa | - - - - - - | 0 : 0.0%
----------------------------------------------------------------
Sum | 216 0 0 0 0 0 | 216
Px Country 1.9 3.5 7 14 21 28 ALL
----------------------------------------------------------------------------
3W :Vietnam | 2 - - - - - | 2
4X :Israel | 1 - - - - - | 1
9A :Croatia | 3 - - - - - | 3
BY :China | 14 - - - - - | 14
DL :Germany | 1 - - - - - | 1
DU :Philippines | 1 - - - - - | 1
E7 :Bosnia-Herzegovina | 1 - - - - - | 1
ES :Estonia | 1 - - - - - | 1
EU :Belarus | 1 - - - - - | 1
HA :Hungary | 1 - - - - - | 1
HB :Switzerland | 1 - - - - - | 1
HL :Republic of Korea | 5 - - - - - | 5
HS :Thailand | 1 - - - - - | 1
IT :Sicily | 1 - - - - - | 1
JA :Japan | 79 - - - - - | 79
JT :Mongolia | 1 - - - - - | 1
K :United States | 39 - - - - - | 39
KH6 :Hawaii | 2 - - - - - | 2
KL :Alaska | 2 - - - - - | 2
LY :Lithuania | 1 - - - - - | 1
LZ :Bulgaria | 2 - - - - - | 2
OK :Czech Republic | 1 - - - - - | 1
OM :Slovak Republic | 1 - - - - - | 1
S5 :Slovenia | 2 - - - - - | 2
SP :Poland | 3 - - - - - | 3
UA :European Russia | 14 - - - - - | 14
UA2 :Kaliningrad | 1 - - - - - | 1
UA9 :Asiatic Russia | 21 - - - - - | 21
UN :Kazakhstan | 1 - - - - - | 1
UR :Ukraine | 6 - - - - - | 6
VE :Canada | 1 - - - - - | 1
VK :Australia | 1 - - - - - | 1
XE :Mexico | 1 - - - - - | 1
YL :Latvia | 2 - - - - - | 2
ZL :New Zealand | 1 - - - - - | 1
-----------------------------------------------------------------------------
QSOs | 216 - - - - - | 216
Country | 35 - - - - - | 35
Time Chart / QSO
day 1
-- 1.9MHz--
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6
----------------------------------------------------------------------------------
NA | - - - - 1 10 9 15 - - - - - - - - - - - - - - - -| 35
SA | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -| 0
EU | - - - - - - 2 2 4 11 - 3 1 6 1 3 - - - - - - - -| 33
AS | 2 3 6 7 2 3 - 25 2 - 4 - - 1 1 - - - - - - - - -| 56
OC | - - 1 1 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -| 5
AF | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -| 0
----------------------------------------------------------------------------------
SUM| 2 3 7 8 6 13 11 42 6 11 4 3 1 7 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0| 129
12 39 98 116 126 129 129 129
day 2
-- 1.9MHz--
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6
----------------------------------------------------------------------------------
NA | - 1 - - - - 4 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - -| 8
SA | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -| 0
EU | - - - - - - 1 - - 1 1 - 1 3 3 - - - - - - - - -| 10
AS | - - 7 28 6 4 16 3 5 - - - - - - - - - - - - - - -| 69
OC | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -| 0
AF | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -| 0
----------------------------------------------------------------------------------
SUM| 0 1 7 28 6 4 21 4 6 2 1 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 87
8 46 77 80 87 87 87 87

そしてグラフィカルなこちら。
ちゃんと記録を取ってないんですが、聞こえてできなかったマルチは
9K, HZ(フルコール分からず), I, OE, YU, ZF
ぐらいだったかな。
コメントする