まずはJO3JYE出羽さんのZBEW。
Zlog Break Down / Country + Continent Ver 3.80 (C)JO3JYE
Band(MHz) 1.9 3.5 7 14 21 28 | ALL : -%-
----------------------------------------------------------------
North America| - - - - - - | 0 : 0.0%
South America| - - - - - - | 0 : 0.0%
Europe | - - - - - 16 | 16 : 16.2%
Asia | - - - - - 50 | 50 : 50.5%
Oceania | - - - - - 32 | 32 : 32.3%
Africa | - - - - - 1 | 1 : 1.0%
----------------------------------------------------------------
Sum | 0 0 0 0 0 99 | 99
Px Country 1.9 3.5 7 14 21 28 ALL
----------------------------------------------------------------------------
3W :Vietnam | - - - - - 2 | 2
5B :Cyprus | - - - - - 1 | 1
9A :Croatia | - - - - - 2 | 2
9H :Malta | - - - - - 1 | 1
9M2 :West Malaysia | - - - - - 2 | 2
9M6 :East Malaysia | - - - - - 2 | 2
9N :Nepal | - - - - - 1 | 1
9V :Singapore | - - - - - 1 | 1
BY :China | - - - - - 20 | 20
DU :Philippines | - - - - - 11 | 11
E7 :Bosnia-Herzegovina | - - - - - 2 | 2
EA8 :Canary Islands | - - - - - 1 | 1
HA :Hungary | - - - - - 2 | 2
HS :Thailand | - - - - - 6 | 6
HZ :Saudi Arabia | - - - - - 1 | 1
I :European Italy | - - - - - 1 | 1
JA :Japan | - - - - - 11 | 11
JD1/o:Ogasawara | - - - - - 1 | 1
KH6 :Hawaii | - - - - - 1 | 1
LZ :Bulgaria | - - - - - 2 | 2
SV :Greece | - - - - - 2 | 2
TA :Asiatic Turkey | - - - - - 1 | 1
VK :Australia | - - - - - 5 | 5
VR2 :Hong Kong | - - - - - 2 | 2
VU :India | - - - - - 1 | 1
YB :Indonesia | - - - - - 11 | 11
YO :Romania | - - - - - 1 | 1
YU :Serbia | - - - - - 3 | 3
ZL :New Zealand | - - - - - 2 | 2
-----------------------------------------------------------------------------
QSOs | - - - - - 99 | 99
Country | - - - - - 29 | 29
Time Chart / QSO
day 1
-- 28 MHz--
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
----------------------------------------------------------------------------------
NA | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -| 0
SA | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -| 0
EU | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -| 0
AS | 5 3 - 4 4 2 5 4 2 3 1 - - - - - - - - - - - - -| 33
OC | 4 4 - 4 3 1 2 3 4 - 1 - - - - - - - - - - - - 1| 27
AF | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -| 0
----------------------------------------------------------------------------------
SUM| 9 7 0 8 7 3 7 7 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1| 60
16 34 54 59 59 59 59 60
day 2
-- 28 MHz--
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
----------------------------------------------------------------------------------
NA | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -| 0
SA | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -| 0
EU | - - - - - - - - 2 4 1 8 1 - - - - - - - - - - -| 16
AS | 1 - 3 3 - - 1 1 3 - 1 2 2 - - - - - - - - - - -| 17
OC | 1 - 1 - 1 - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - -| 5
AF | - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - -| 1
----------------------------------------------------------------------------------
SUM| 2 0 4 3 1 0 1 2 5 4 3 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 39
6 10 18 36 39 39 39 39

そしてグラフィカルなこちら。
北米・カリブに伸びてるラインはいずれも間違い。Grid Squareの設定間違いによるものかな? 残念ながら今回こちら方面は皆無でしたので。
結局今回の最遠はEA8かな。

コメントする