WPXCW 2024 内訳


 にかく聞こえない・飛ばない状況だった先週末のコンテスト。例によって備忘的にいつものヤツを。

 写真はエコノミー症候群予防のスクワット中に見下ろした、相変わらずな風景。

 まずは、いつもありがたく使わせていただいてるこちら

  Zlog Break Down / Country + Continent  Ver 3.80 (C)JO3JYE 

 Band(MHz)       28  |  ALL :  -%-
-----------------------------------
North America|    4  |    4 :  3.2%
South America|    6  |    6 :  4.8%
  Europe     |   11  |   11 :  8.9%
  Asia       |   62  |   62 : 50.0%
  Oceania    |   41  |   41 : 33.1%
  Africa     |    -  |    0 :  0.0%
-----------------------------------
    Sum      |  124  |  124  


Px      Country                     28     ALL
-----------------------------------------------
3W   :Vietnam                   |    3  |    3
5B   :Cyprus                    |    1  |    1
5W   :Western Samoa             |    1  |    1
9A   :Croatia                   |    1  |    1
9M2  :West Malaysia             |    2  |    2
9M6  :East Malaysia             |    2  |    2
9N   :Nepal                     |    1  |    1
9V   :Singapore                 |    1  |    1
BV   :Taiwan                    |    1  |    1
BY   :China                     |   23  |   23
CE   :Chile                     |    2  |    2
DU   :Philippines               |    6  |    6
HA   :Hungary                   |    1  |    1
HL   :Republic of Korea         |    2  |    2
HS   :Thailand                  |    5  |    5
JA   :Japan                     |   12  |   12
K    :United States             |    3  |    3
KH2  :Guam                      |    1  |    1
KH6  :Hawaii                    |    7  |    7
KL   :Alaska                    |    1  |    1
LU   :Argentina                 |    3  |    3
LZ   :Bulgaria                  |    4  |    4
OK   :Czech Republic            |    1  |    1
PY   :Brazil                    |    1  |    1
S5   :Slovenia                  |    1  |    1
UA   :European Russia           |    3  |    3
UA9  :Asiatic Russia            |    5  |    5
UN   :Kazakhstan                |    1  |    1
V8   :Brunei                    |    1  |    1
VK   :Australia                 |   10  |   10
VR2  :Hong Kong                 |    3  |    3
VU   :India                     |    2  |    2
YB   :Indonesia                 |    8  |    8
ZL   :New Zealand               |    5  |    5
------------------------------------------------
   QSOs                         |  124  |  124
   Country                      |   34  |   34


Time Chart / QSO 
day 1
-- 28 MHz--
      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
----------------------------------------------------------------------------------
NA |  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -|   1
SA |  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  2  -  1|   6
EU |  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|   4
AS |  8  6  5  3  3  1  2  3  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2|  35
OC | 12  4  1  7  6  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  2  1|  35
AF |  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|   0
----------------------------------------------------------------------------------
SUM| 20 10  6 10  9  1  3  3  1  0  1  4  0  0  0  0  0  0  0  0  3  3  3  4|  81
           36       56       63       68       68       68       71       81      

day 2
-- 28 MHz--
      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
----------------------------------------------------------------------------------
NA |  2  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|   3
SA |  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|   0
EU |  -  -  -  -  -  -  -  6  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|   7
AS |  3  1  1  -  -  4  9  6  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|  27
OC |  -  1  1  -  -  -  -  -  3  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|   6
AF |  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|   0
----------------------------------------------------------------------------------
SUM|  5  3  2  0  0  4  9 12  7  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0|  43
           10       14       42       43       43       43       43       43      


 そして同じくいつものこちら




 全く大した問題ではありませんが、一部のKH6とKL7をWとカウントしてしまってますねぇ


 ま、いずれにしましても今回はほぼノーコメントでってことで! (^^;

コメントする

この記事について

このページは、ji3kdhが2024年5月28日(火) 23:50に書いた記事です。

ひとつ前の記事は「WPXCW 2024 @SA10L」です。

次の記事は「SUPER GT 初観戦」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。