CQWW-RTTY 2025 内訳ほか


 コンディションのお陰で貧弱アンテナでも相当楽しませていただいた先週末のイベント

 今回は適当な画像がないので、いつもと逆の順序でまずはこちら(元々はこちら)から。


 地図利用規約の変更の影響でしばらく閉鎖されてたんですが、新たな地図サイトの利用で復活されてて何より。
 まだまだ復活途上ということなんでしょうか、以前のようなラベル表示機能などがないんでこれからなのかなって感じですが、変な時間帯にできたPR1Tだけが別ルートと表示されてるのは時間帯が考慮されてるのかな。面白いですね

 二枚目の画像はW中部~東海岸の状況。これを見ると改めて、まだまだてきたんだろうなぁと思ってしまいます。東海岸向けには全くCQを出しませんでしたし(出してたらできたとは言ってない)。

 そしていつもお世話になってるこちら

  Zlog Break Down / Country + Continent  Ver 3.80 (C)JO3JYE 

 Band(MHz)      1.9   3.5    7    14    21    28  |  ALL :  -%-
----------------------------------------------------------------
North America|   -     -     -     -     -    89  |   89 : 30.3%
South America|   -     -     -     -     -    14  |   14 :  4.8%
  Europe     |   -     -     -     -     -   132  |  132 : 44.9%
  Asia       |   -     -     -     -     -    25  |   25 :  8.5%
  Oceania    |   -     -     -     -     -    30  |   30 : 10.2%
  Africa     |   -     -     -     -     -     4  |    4 :  1.4%
----------------------------------------------------------------
    Sum      |   0     0     0     0     0   294  |  294  


Px      Country                     28     ALL
-----------------------------------------------
4X   :Israel                    |    1  |    1
5B   :Cyprus                    |    1  |    1
5W   :Samoa                     |    1  |    1
9A   :Croatia                   |    2  |    2
9M2  :West Malaysia             |    1  |    1
BV   :Taiwan                    |    1  |    1
BY   :China                     |    5  |    5
CE   :Chile                     |    2  |    2
CN   :Morocco                   |    1  |    1
CT3  :Madeira Is.               |    1  |    1
CX   :Uruguay                   |    1  |    1
DL   :Fed.Rep.of Germany        |   20  |   20
DU   :Philippines               |    1  |    1
E7   :Bosnia-Herzegovina        |    1  |    1
EA   :Spain                     |    3  |    3
EA8  :Canary Is.                |    1  |    1
EA9  :Ceuta & Melilla           |    1  |    1
EI   :Ireland                   |    1  |    1
ES   :Estonia                   |    1  |    1
EU   :Belarus                   |    4  |    4
EX   :Kyrgyzstan                |    1  |    1
F    :France                    |    6  |    6
FK   :New Caledonia             |    1  |    1
G    :England                   |    3  |    3
GI   :Northern Ireland          |    1  |    1
GM   :Scotland                  |    3  |    3
GW   :Wales                     |    1  |    1
HA   :Hungary                   |    3  |    3
HB   :Switzerland               |    1  |    1
HK   :Colombia                  |    1  |    1
HS   :Thailand                  |    1  |    1
I    :European Italy            |   14  |   14
IT   :Sicily                    |    3  |    3
JA   :Japan                     |    3  |    3
JT   :Mongolia                  |    1  |    1
K    :United States of America  |   72  |   72
KH0  :Mariana Is.               |    1  |    1
KH2  :Guam                      |    1  |    1
KH6  :Hawaii                    |    4  |    4
KL   :Alaska                    |    4  |    4
LA   :Norway                    |    2  |    2
LU   :Argentina                 |    5  |    5
LX   :Luxembourg                |    2  |    2
LY   :Lithuania                 |    1  |    1
LZ   :Bulgaria                  |    3  |    3
OH   :Finland                   |    4  |    4
OH0  :Aland Is.                 |    1  |    1
OK   :Czech Republic            |    3  |    3
OM   :Slovak Republic           |    2  |    2
ON   :Belgium                   |    3  |    3
OZ   :Denmark                   |    4  |    4
PA   :Netherlands               |    5  |    5
PY   :Brazil                    |    5  |    5
S5   :Slovenia                  |    5  |    5
SM   :Sweden                    |    1  |    1
SP   :Poland                    |   10  |   10
SV   :Greece                    |    3  |    3
TI   :Costa Rica                |    2  |    2
UA   :European Russia           |    7  |    7
UA9  :Asiatic Russia            |    7  |    7
UN   :Kazakhstan                |    3  |    3
UR   :Ukraine                   |    3  |    3
V6   :Micronesia                |    1  |    1
VE   :Canada                    |    8  |    8
VK   :Australia                 |    7  |    7
VK9/n:Norfolk I.                |    2  |    2
XE   :Mexico                    |    2  |    2
YB   :Indonesia                 |    9  |    9
YL   :Latvia                    |    1  |    1
YO   :Romania                   |    2  |    2
YU   :Serbia                    |    3  |    3
ZF   :Cayman Is.                |    1  |    1
ZL   :New Zealand               |    2  |    2
------------------------------------------------
   QSOs                         |  294  |  294
   Country                      |   73  |   73


Time Chart / QSO 
day 1
-- 28 MHz--
      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
----------------------------------------------------------------------------------
NA | 12  9  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  6 17|  45
SA |  -  2  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  1  -|   6
EU |  -  -  -  -  -  8 14  8 27 10  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|  68
AS |  -  1  1  9  -  1  1  1  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|  16
OC |  4  5  1  3  -  -  4  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  1|  21
AF |  -  -  -  -  -  -  -  1  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|   3
----------------------------------------------------------------------------------
SUM| 16 17  2 12  0 10 19 10 29 13  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  3  7 18| 159
           35       57      115      129      129      129      131      159      

day 2
-- 28 MHz--
      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
----------------------------------------------------------------------------------
NA | 12  8  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  8 11  4|  44
SA |  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  2  1|   8
EU |  -  -  -  -  1  3 16 14 23  7  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|  64
AS |  1  2  -  -  2  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|   9
OC |  -  1  1  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  3|   9
AF |  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|   1
----------------------------------------------------------------------------------
SUM| 13 11  1  0  3  7 16 14 24 11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 12 14  8| 135
           25       35       89      100      100      100      101      135      

 …なんか、部分参加だった去年とあんまり代わり映えしませんねぇ(^^;

 さて今回、ちょっとやり取りを工夫してみたんですがそれについて。

まずはWW CWの場合

1: TEST W5SEA W5SEA
2: JI3KDH
3: JI3KDH 5NN3
4: 5NN25
5: TU W5SEA

 CWだとだいたいこんな感じでシンプルさ命みたいな感じが標準だと思うんですが、それに習って今回設定してみたのがこちら

1: TEST JI3KDH JI3KDH CQ
2: JQ3YAA JQ3YAA
3: JQ3YAA 599 25 JQ3YAA
4: 599 25 TU
5: TU JI3KDH TEST

 RTTYって世間ではなぜかものすごくダラダラ打つのが主流みたいな感じで、これ相手に迷惑なんやないのってのを常に感じてたんです。それでなるべく短くってことでこうしてみたんですが、ネックだったのは 4: でして、こちらの信号が強くないと短く返しても反応がない・薄いことが多かったです。
 結局こういうのは臨機応変にってことなんでしょうけど、さてどうするのがいいんでしょうねぇ。QSLとかCFMを4:の文頭に入れるだけでも改善されるんでしょうけど、いつもそれを入れるってのには抵抗ありますし…まぁもうちょっと考えてみることにします。

コメントする

この記事について

このページは、ji3kdhが2025年10月 1日(水) 20:10に書いた記事です。

ひとつ前の記事は「CQWW-RTTY 2025」です。

次の記事は「秋の現実逃避」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。