
去年より少しはできたかなと思ってた標題のコンテストについて、知らないうちに結果発表があったようで、LCRも11/6に無事届きました。
お陰さまで順位の変動はなかったようですが…しかし相変わらず減点が多い!
Contest: 2023 CQ WPX CW CONTEST
Call: JI3KDH
Category: Single Op 28 MHz Low Power
Overlay: TB-WIRES
Processed: 2023-08-30 20:10:09
Thank you for submitting a log for the 2023 CQ WPX CW Contest.
Your log checking report is below. We believe it is helpful for participants
to receive information on how their log was scored.
************************** Summary ***************************
158 Raw QSO before checking (does not include duplicates or missing exchanges)
148 Final QSO after checking reductions
304 Raw QSO points
280 Final QSO points
135 Raw mults
126 Final mults
41040 Raw score
35280 Final score
6.3% error rate based on raw and final qso counts
14.0% score reduction
0 (0.0%) not in log
0 (0.0%) incorrect calls
10 (6.3%) incorrect exchanges
0 (0.0%) missing exchanges
0 (0.0%) duplicates removed
0 (0.0%) calls unique to this log only (not removed)
********************** Results By Band ***********************
Band QSO QPts Mult
Raw 10M 158 304 135
Final 10M 148 280 126
Raw All 158 304 135 41040
Final All 148 280 126 35280
*************** Incorrect Exchange Information ***************
28045 CW 2023-05-27 0851 JI3KDH 0059 Z37M 0072 correct 93
28050 CW 2023-05-27 0932 JI3KDH 0063 LY7Z 0179 correct 176
28003 CW 2023-05-27 0936 JI3KDH 0064 EA3AR 0136 correct 236
28015 CW 2023-05-27 0952 JI3KDH 0066 EB5A 1100 correct 1010
28034 CW 2023-05-28 0406 JI3KDH 0090 JF3LOP 0203 correct 173
28026 CW 2023-05-28 0639 JI3KDH 0093 DU2W 0114 correct 1154
28031 CW 2023-05-28 2118 JI3KDH 0113 NS1L 0245 correct 345
28053 CW 2023-05-28 2134 JI3KDH 0114 LU4HK 0604 correct 609
28045 CW 2023-05-28 2252 JI3KDH 0123 JJ0JML 1530 correct 1430
28038 CW 2023-05-28 2319 JI3KDH 0137 JA3VOV 0317 correct 327
********************** Lost Multipliers **********************
28045 CW 2023-05-27 0851 JI3KDH 0059 Z37M 0072 correct 0093
28050 CW 2023-05-27 0932 JI3KDH 0063 LY7Z 0179 correct 0176
28003 CW 2023-05-27 0936 JI3KDH 0064 EA3AR 0136 correct 0236
28015 CW 2023-05-27 0952 JI3KDH 0066 EB5A 1100 correct 1010
28034 CW 2023-05-28 0406 JI3KDH 0090 JF3LOP 0203 correct 0173
28026 CW 2023-05-28 0639 JI3KDH 0093 DU2W 0114 correct 1154
28031 CW 2023-05-28 2118 JI3KDH 0113 NS1L 0245 correct 0345
28053 CW 2023-05-28 2134 JI3KDH 0114 LU4HK 0604 correct 0609
28045 CW 2023-05-28 2252 JI3KDH 0123 JJ0JML 1530 correct 1430
************************ Multipliers *************************
3D2 3W1 3Z1 4D3 7C3 7D1 8J6 9A5 9A7 9M2
9N7 AH6 B1 BA4 BA6 BA7 BA8 BD4 BD7 BG2
BG5 BG8 BH2 BH3 BH4 BI4 BI8 BU2 BY1 BY4
BY5 BY8 CE3 CN3 CW5 CX2 DH8 DJ9 DL7 DQ8
DS1 DU1 DU3 DV3 E2 H25 HA3 HG6 HS8 IB8
II8 IT9 JA0 JA3 JA6 JA9 JE1 JE4 JE6 JE8
JF1 JF7 JG1 JG6 JH0 JH1 JH4 JH6 JH7 JI0
JJ1 JJ3 JJ7 JK1 JK2 JK7 JL1 JM1 JM8 JR0
JR1 JR3 JR6 JS1 KH6 KH8 LY2 LZ4 LZ5 LZ8
LZ9 NH7 NR6 OG7 OL5 OM0 P3 RA3 RK8 RL3
RT4 RU1 RU4 SP8 SX9 UC4 UD4 V85 VJ3 VK1
VK4 VL2 VR2 XV1 YB0 YB1 YB3 YB9 YC1 YC2
YD1 YT1 YU0 YU5 YU7 ZM4
************ Stations Copying JI3KDH Incorrectly *************
28019 CW 2023-05-27 0908 CN3A 324 JI3KDS 070
28006 CW 2023-05-28 1018 II8K 2782 JI3KDS 111
28053 CW 2023-05-28 2134 LU4HK 0609 JI3KDS 0114
****** Stations Receiving Not In Log From JI3KDH On 10M ******
28005 CW 2023-05-28 2020 LT6M 1829 JI3KDH 112
******** Stations Copying JI3KDH Exchange Incorrectly ********
28020 CW 2023-05-27 0020 BA4TB 0018 JI3KDH 0001 correct 3
28004 CW 2023-05-28 0706 VJ3A 1060 JI3KDH 0004 correct 94
28048 CW 2023-05-28 0907 BA6KC 0456 JI3KDH 0139 correct 109
28044 CW 2023-05-28 2252 JF1NHD 0153 JI3KDH 0014 correct 124
Copyright c 2000-2023 World Wide Radio Operators Foundation. All Rights Reserved.
…まぁ酷いもんですな(^^;
コメントする