ARRL RTTY RU 2024 内訳とRaw Scores

 初に初めて参加したARRL RTTY RoundupRaw Scoresが出ましたので、自分的にはあんまり意味ないんですがいつものヤツを。

 写真はお恥ずかしながら地上から見上げた低いアンテナの状況。
 ばたつかないようエレメントを軽く巻き付けてあったり、ラジアルは1/4λの時と同様1/4λのものを2本だったり、その下のマッチングセクションだったりが見えますでしょうか。

 まずは、いつもありがたく使わせていただいてるこちら

  Zlog Break Down / Country + Continent  Ver 3.80 (C)JO3JYE 


 Band(MHz)       28  |  ALL :  -%-
-----------------------------------
North America|   21  |   21 : 61.8%
South America|    3  |    3 :  8.8%
  Europe     |    2  |    2 :  5.9%
  Asia       |    6  |    6 : 17.6%
  Oceania    |    2  |    2 :  5.9%
  Africa     |    -  |    0 :  0.0%
-----------------------------------
    Sum      |   34  |   34  


Px      Country                     28     ALL
-----------------------------------------------
DU   :Philippines               |    1  |    1
JA   :Japan                     |    3  |    3
K    :United States             |   17  |   17
KL   :Alaska                    |    3  |    3
LU   :Argentina                 |    1  |    1
P4   :Aruba                     |    1  |    1
PY   :Brazil                    |    1  |    1
UA   :European Russia           |    2  |    2
UA9  :Asiatic Russia            |    3  |    3
VE   :Canada                    |    1  |    1
VK   :Australia                 |    1  |    1
------------------------------------------------
   QSOs                         |   34  |   34
   Countries                    |   11  |   11


Time Chart / QSO 
day 1
-- 28 MHz--
     22 23  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
----------------------------------------------------------------------------------
NA |  7  7  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|  16
SA |  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|   1
EU |  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|   2
AS |  -  -  -  2  -  -  -  -  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|   6
OC |  1  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|   2
AF |  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|   0
----------------------------------------------------------------------------------
SUM|  8  8  2  2  0  0  0  0  6  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0|  27
           18       20       26       27       27       27       27       27      

day 2
-- 28 MHz--
     22 23  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
----------------------------------------------------------------------------------
NA |  2  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|   5
SA |  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|   2
EU |  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|   0
AS |  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|   0
OC |  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|   0
AF |  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|   0
----------------------------------------------------------------------------------
SUM|  2  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0|   7
            7        7        7        7        7        7        7        7      

 そして同じくいつも利用させていただいてるこちら


 Zone5まであともうちょっと…この「もうちょっと」がなかなかなんですが。








 まぁしかし…あれだけダラダラやってた割りには局数そのものが少なすぎますねぇ

コメントする

この記事について

このページは、ji3kdhが2024年1月20日(土) 20:00に書いた記事です。

ひとつ前の記事は「年末年始休暇中の食ネタ2件」です。

次の記事は「延長コードの予防保全」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。