補給日 yyyy/mm/dd | 積算距離 [km] | 走行距離 [km] |
---|---|---|
2025/01/22 | 178441 | 7515 |
2024/10/18 | 170926 | 6798 |
2024/06/10 | 164128 | 6262 |
2024/03/25 | 157866 | 8735 |
2023/12/14 | 149131 | 7470 |
2023/09/08 | 141661 | 7401 |
2023/05/17 | 134260 | 7563 |
2023/01/04 | 126697 | 6295 |
2022/11/04 | 120402 | 10421 |
2022/06/30 | 109981 | 10011 |
2022/03/22 | 99970 | 7613 |
2022/01/14 | 92357 | 9936 |
2021/09/15 | 82421 | 8192 |
2021/05/26 | 74229 | 10026 |
2021/01/20 | 64203 | 7861 |
2020/11/14 | 56342 | 7956 |
2020/07/28 | 48386 | 9925 |
2020/02/24 | 38461 | 11158 |
2019/10/18 | 27303 | 7073 |
2019/06/17 | 20230 | 10384 |
2019/01/12 | 9846 | 9846 |
ここのところ消費量が多くなってきてるのかなと思ってたんですが、むしろこのあたりが通常値ってことなのかも?
ドイツ製ディーゼル車にお乗りで?
あ、いえいえバリバリの国産でして、ただ単にイチビってここの表示を英語にしてるだけなんです(^^;;