月末に遊ばせていただいたコンテスト、いつもの内訳を。
写真の共鳴スピーカ、実は受信音を部屋中に響き渡らせることにためらいがあってほとんど出番がありませんでして、終始ヘッドホンを使っておりました。
まずは、いつもありがたく使わせていただいてるこちら。
Zlog Break Down / Country + Continent Ver 3.80 (C)JO3JYE
Band(MHz) 1.9 3.5 7 14 21 28 | ALL : -%-
----------------------------------------------------------------
North America| - - - - - 2 | 2 : 1.3%
South America| - - - - - 4 | 4 : 2.5%
Europe | - - - - - 38 | 38 : 24.1%
Asia | - - - - - 85 | 85 : 53.8%
Oceania | - - - - - 28 | 28 : 17.7%
Africa | - - - - - 1 | 1 : 0.6%
----------------------------------------------------------------
Sum | 0 0 0 0 0 158 | 158
Px Country 1.9 3.5 7 14 21 28 ALL
----------------------------------------------------------------------------
3D2 :Fiji | - - - - - 1 | 1
3W :Vietnam | - - - - - 2 | 2
5B :Cyprus | - - - - - 2 | 2
9A :Croatia | - - - - - 3 | 3
9M2 :West Malaysia | - - - - - 1 | 1
9N :Nepal | - - - - - 1 | 1
BV :Taiwan | - - - - - 1 | 1
BY :China | - - - - - 24 | 24
CE :Chile | - - - - - 1 | 1
CN :Morocco | - - - - - 1 | 1
CX :Uruguay | - - - - - 2 | 2
DL :Germany | - - - - - 4 | 4
DU :Philippines | - - - - - 5 | 5
EA :Spain | - - - - - 2 | 2
HA :Hungary | - - - - - 2 | 2
HL :Republic of Korea | - - - - - 1 | 1
HS :Thailand | - - - - - 2 | 2
I :European Italy | - - - - - 2 | 2
IT :Sicily | - - - - - 1 | 1
JA :Japan | - - - - - 47 | 47
K :United States | - - - - - 2 | 2
KH6 :Hawaii | - - - - - 4 | 4
KH8 :American Samoa | - - - - - 1 | 1
LU :Argentina | - - - - - 1 | 1
LY :Lithuania | - - - - - 2 | 2
LZ :Bulgaria | - - - - - 4 | 4
OH :Finland | - - - - - 1 | 1
OK :Czech Republic | - - - - - 1 | 1
OM :Slovak Republic | - - - - - 1 | 1
SP :Poland | - - - - - 2 | 2
SV9 :Crete | - - - - - 1 | 1
UA :European Russia | - - - - - 7 | 7
UA9 :Asiatic Russia | - - - - - 1 | 1
V8 :Brunei | - - - - - 1 | 1
VK :Australia | - - - - - 4 | 4
VR2 :Hong Kong | - - - - - 3 | 3
YB :Indonesia | - - - - - 11 | 11
YU :Serbia | - - - - - 4 | 4
Z3 :Macedonia | - - - - - 1 | 1
ZL :New Zealand | - - - - - 1 | 1
-----------------------------------------------------------------------------
QSOs | - - - - - 158 | 158
Country | - - - - - 40 | 40
Time Chart / QSO
day 1
-- 28 MHz--
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
----------------------------------------------------------------------------------
NA | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1| 1
SA | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 - -| 3
EU | - - - - - - 3 16 7 5 - - - - - - - - - - - - - -| 31
AS | 5 2 - - - 1 4 7 2 2 - - - - - - - - - - - - - 1| 24
OC | 2 5 - - - - 4 1 - - - - - - - - - - - - - 3 - -| 15
AF | - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - -| 1
----------------------------------------------------------------------------------
SUM| 7 7 0 0 0 1 11 24 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 2| 75
14 15 59 67 67 67 68 75
day 2
-- 28 MHz--
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
----------------------------------------------------------------------------------
NA | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -| 1
SA | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -| 1
EU | - - - - - - - 6 - - 1 - - - - - - - - - - - - -| 7
AS | 3 3 - - 2 - 1 4 4 2 - - - - - - - - - - - - 9 33| 61
OC | 2 6 - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 1 -| 13
AF | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -| 0
----------------------------------------------------------------------------------
SUM| 5 9 0 0 2 0 2 11 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 10 33| 83
14 16 33 36 36 36 37 83 今見返してみたら去年はNA SAとも全くできてなかったんですねぇ。それに比べれば幾分かはマシとも言えますが、NAはもう少しできて欲しかったかな。
そして同じくいつも利用させていただいてるこちら。

これらのツールを公開いただいてる皆さんに、改めて感謝!!
コメントする