消化不良気味といいながら楽しませていただいた先月末のイベント。
Raw Scoresが発表になったので、内訳と併せて備忘メモ。

まずは今日発表になったRaw Scoresから関連部分。
まぁそうでしょうね、って感じでそれ以上も以下もないですねぇ
そして内訳については、いつもありがたく利用させていただいてるこちらから。
Zlog Break Down / Country + Continent Ver 3.80 (C)JO3JYE
Band(MHz) 1.9 3.5 7 14 21 28 | ALL : -%-
----------------------------------------------------------------
North America| - - - - - 84 | 84 : 22.8%
South America| - - - - - 24 | 24 : 6.5%
Europe | - - - - - 108 | 108 : 29.3%
Asia | - - - - - 94 | 94 : 25.5%
Oceania | - - - - - 57 | 57 : 15.5%
Africa | - - - - - 1 | 1 : 0.3%
----------------------------------------------------------------
Sum | 0 0 0 0 0 368 | 368
Px Country 28 ALL
-------------------------------------------------
3D2 :Fiji | 1 | 1
3W :Viet Nam | 2 | 2
4O :Montenegro | 1 | 1
5B :Cyprus | 1 | 1
5W :Samoa | 1 | 1
9A :Croatia | 6 | 6
9H :Malta | 1 | 1
9M2 :West Malaysia | 2 | 2
9M6 :East Malaysia | 1 | 1
BV :Taiwan | 2 | 2
BY :China | 46 | 46
CE :Chile | 4 | 4
CE0Y :Easter I. | 1 | 1
CN :Morocco | 1 | 1
CX :Uruguay | 1 | 1
DL :Fed.Rep.of Germany | 3 | 3
DU :Philippines | 7 | 7
E7 :Bosnia-Herzegovina | 2 | 2
EA :Spain | 2 | 2
ES :Estonia | 1 | 1
EU :Belarus | 2 | 2
EX :Kyrgyzstan | 1 | 1
FK :New Caledonia | 1 | 1
HA :Hungary | 5 | 5
HL :Republic of Korea | 1 | 1
HS :Thailand | 4 | 4
I :European Italy | 5 | 5
JA :Japan | 2 | 2
JT :Mongolia | 3 | 3
K :United States of America | 77 | 77
KH2 :Guam | 2 | 2
KH6 :Hawaii | 8 | 8
KL :Alaska | 1 | 1
LU :Argentina | 13 | 13
LY :Lithuania | 1 | 1
LZ :Bulgaria | 6 | 6
OK :Czech Republic | 4 | 4
OM :Slovak Republic | 2 | 2
PY :Brazil | 5 | 5
S2 :Bangladesh | 1 | 1
S5 :Slovenia | 2 | 2
SP :Poland | 2 | 2
T8 :Palau | 1 | 1
TK :Corsica | 1 | 1
UA :European Russia | 48 | 48
UA9 :Asiatic Russia | 20 | 20
UN :Kazakhstan | 3 | 3
UR :Ukraine | 6 | 6
V8 :Brunei Darussalam | 1 | 1
VE :Canada | 5 | 5
VK :Australia | 14 | 14
VK9/n:Norfolk I. | 1 | 1
VR2 :Hong Kong | 3 | 3
VU :India | 2 | 2
XE :Mexico | 1 | 1
XU :Cambodia | 1 | 1
YB :Indonesia | 13 | 13
YO :Romania | 2 | 2
YU :Serbia | 6 | 6
ZL :New Zealand | 5 | 5
ZL7 :Chatham Is. | 1 | 1
--------------------------------------------------
QSOs | 368 | 368
Country | 61 | 61
Time Chart / QSO
day 1
-- 28 MHz--
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
----------------------------------------------------------------------------------
NA | 15 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 13| 44
SA | 4 3 2 3 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1| 17
EU | - - - - 1 4 29 19 1 - - - - - - - - - - - - - - -| 54
AS | 1 4 8 9 5 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - -| 30
OC | 4 10 11 4 3 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2| 37
AF | - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -| 1
----------------------------------------------------------------------------------
SUM| 24 23 22 16 12 8 30 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 16| 183
69 105 156 156 156 156 156 183
day 2
-- 28 MHz--
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
----------------------------------------------------------------------------------
NA | 11 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 17| 40
SA | 1 1 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2| 7
EU | - - - - - 17 20 14 3 - - - - - - - - - - - - - - -| 54
AS | 2 14 22 15 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1| 64
OC | 1 4 4 2 3 4 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1| 20
AF | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -| 0
----------------------------------------------------------------------------------
SUM| 15 20 27 19 13 21 21 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 21| 185
62 115 153 153 153 153 153 185これが例年とどう違うのか見比べてみたいので、列記してみます。
2025 5/8GP SO2R Band(MHz) 28 | ALL : -%- ----------------------------------- North America| 84 | 84 : 22.8% South America| 24 | 24 : 6.5% Europe | 108 | 108 : 29.3% Asia | 94 | 94 : 25.5% Oceania | 57 | 57 : 15.5% Africa | 1 | 1 : 0.3% ----------------------------------- Sum | 368 | 368
2024 5/8GP Band(MHz) 28 | ALL : -%- ----------------------------------- North America| 179 | 179 : 33.0% South America| 21 | 21 : 3.9% Europe | 208 | 208 : 38.3% Asia | 87 | 87 : 16.0% Oceania | 46 | 46 : 8.5% Africa | 2 | 2 : 0.4% ----------------------------------- Sum | 543 | 543
2023 縦長ループ Band(MHz) 28 | ALL : -%- ----------------------------------- North America| 127 | 127 : 34.1% South America| 19 | 19 : 5.1% Europe | 115 | 115 : 30.9% Asia | 76 | 76 : 20.4% Oceania | 33 | 33 : 8.9% Africa | 2 | 2 : 0.5% ----------------------------------- Sum | 372 | 372
2022 1/4GP Band(MHz) 28 | ALL : -%- ----------------------------------- North America| 43 | 43 : 21.5% South America| 15 | 15 : 7.5% Europe | 58 | 58 : 29.0% Asia | 46 | 46 : 23.0% Oceania | 37 | 37 : 18.5% Africa | 1 | 1 : 0.5% ----------------------------------- Sum | 200 | 200
これらを見る限り、今年は我が家的には2023年というより2022年相当みたいな感じだったようですね。まぁコンディションには勝てない、といったところでしょうか。
さて、来年はどうしましょうかねぇ(鬼が笑う)
今年のCONDXは、良くて2023年、悪くて2022年と予想していました。私の結果でも、2022年よりは良かったけど、どちらかと言えば2022年よりだったと思います。
来年からですよね。ひたすら次のサイクルまで10m、他のシングルバンド、マルチバンド・・・最近やっていないどこかのクラブ局からKW運用もやってみたいとか。
いくら頑張ろうが気合いを入れようが、そもそもコンディション次第なのは間違いないのがこの趣味でもありますもんね。
特に28は、谷間の時期はとにかくなんにも聞こえてきませんから、これだけでもできたのはありがたいことだと考えるようにします。
まぁ我が家の場合正攻法でいけばローバンドへ移行していくということになりそうですが、自宅でやるなら狭い・低いをどう克服するか。3.5どころか7ですらどことやってもNewという状態なので、28と同様に100を目標にして楽しんでいける感じかも?です(3.5の100はかなりハードル高そうですが)。